Описание
| 1 | Массовая доля влаги, не более, % | 10,0 |
| 2 | Содержание протеина, не менее, % | 27,0 |
| 3 | Содержание жира, не менее, % | 17,0 |
| 4 | Содержание клетчатки, не более, % | 3,0 |
| 5 | Содержание золы, не более, % | 10,0 |
| 6 | Лизин, не менее, % | 1,4 |
| 7 | Метионин+цистин, не менее, % | 0,65 |
| 8 | Триптофан, не менее, % | 0,2 |
| 9 | Фосфор, не менее, % | 0,8 |
| 10 | Кальций, не менее, % | 1,0 |
| 11 | Натрий, не менее, % | 0,3 |
| 12 | Хлор, не более, % | 0,45 |
| 13 | Содержание витамина А, МЕ/кг | от 500,0 до 50 000,0 |
| 14 | Содержание витамина D, МЕ/кг | от 50,0 до 500,0 |
| 15 | Содержание витамина Е, не менее, МЕ/кг | 5,0 |
| 16 | Энергетическая ценность корма, не менее, Ккал/100г | 430,0 |






